Bảng Tính Giá Trả Góp Ô Tô Chi Tiết + Cách Tính Trả Góp 2022 ✅ Chi Tiết ✅ Chia Sẻ Cách Tính Tiền Trả Góp, Ví Dụ Về Bảng Tính Giá Trả Góp Ô Tô Cụ Thể.
NỘI DUNG CHÍNH
Các Dòng Xe Ô Tô Cho Trả Góp Phổ Biến Hiện Nay
Ô tô là phương tiện đi lại cao cấp được nhiều người mong muốn sở hữu, tuy nhiên vì điều kiện tài chính không cho phép nên nhiều người chọn hình thức mua ô tô trả góp. Vậy hiện nay có Các Dòng Xe Ô Tô Cho Trả Góp Phổ Biến nào? Cùng Tiennhanroi.vn tìm hiểu ngay sau đây:
Hiện nay, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng nên có rất nhiều hãng xe hơi nổi tiếng cho mua trả góp:
- Xe ô tô Vinfast
- Xe ô tô Mazda
- Xe ô tô Toyota
- Xe ô tô Ford
- Xe ô tô Hyundai
- Xe ô tô Honda
- Xe ô tô Bentley
- Xe ô tô Lexus
- Xe ô tô BMW
- Xe ô tô Mercedes-benz
- Xe ô tô Audi
- Xe ô tô Bugatti
- Xe ô tô Suzuki,…
Có Nên Mua Xe Ôtô Trả Góp
Có nên mua xe ô tô trả góp không? Đây là sự phân vân của nhiều người khi muốn mua xe ô tô nhưng tài chính hiện tại chưa cho phép.
Ô tô là một tài sản quý giá, có giá trị lớn. Đối với những người có nhu cầu sử dụng xe ô tô nhưng chưa có đủ tài chính, thay vì phải chờ đợi tích cóp trong thời gian dài thì giờ đây có thể mua xe ô tô thông qua hình thức trả góp. Lợi ích lớn nhất khi mua ô tô trả góp là số tiền ban đầu bỏ ra rất ít mà bạn vẫn có thể mua được một chiếc ô yêu thích nhanh chóng.
Do đó, nếu điều kiện tài chính hiện tại chưa cho phép mua xe ô tô ngay, bạn có thể lựa chọn hình thức vay mua xe trả góp nhưng phải có kế hoạch tài chính để đảm bảo thanh toán hàng tháng không bị trễ hạn, tránh trường hợp rơi vào nợ khó đòi.
Tìm hiểu vấn đề 📌Có Nên Mua Xe Ôtô Trả Góp Không📌 [10 Kinh Nghiệm Hay Nhất]
Các Hình Thức Mua Ôtô Trả Góp
Hình thức mua xe trả góp đang được coi là xu hướng kinh doanh hiện đại. Các đơn vị bán xe thường liên kết với các ngân hàng có tiềm lực, uy tín để hỗ trợ khách hàng mua ô tô trả góp thông qua hai hình thức đó là vay trả góp thế chấp và vay trả góp tín chấp.
- Vay trả góp theo hình thức tín chấp là hình thức vay hoàn toàn dựa vào uy tín tín dụng của người đi vay mà không cần thế chấp tài sản.
- Vay trả góp theo hình thức thế chấp là hình thức vay cần có tài sản đảm bảo, đó có thể là bất động sản, tiền đặt cọc, sổ tiết kiệm,…Với hình thức này, người mua sẽ được hưởng mức lãi suất tốt.
Nên Chọn Hình Thức Mua Ô Tô Trả Góp Nào
Nên Chọn Hình Thức Mua Ô Tô Trả Góp Nào? So sánh hai hình thức mua ô tô trả góp vừa chia sẻ thì ta có thể thấy hình thức mua ô tô trả góp thế chấp, có tài sản đảm bảo sẽ có nhiều ưu đãi hơn:
- Được vay với mức lãi suất thấp hơn
- Thanh toán trước một khoản thấp hơn so với vay tín chấp
- Vì có tài sản thế chấp nên hạn mức vay sẽ cao hơn, giúp khách hàng dễ dàng mua được chiếc xe mình yêu thích
Điều Kiện Mua Ôtô Trả Góp
Để có thể mua ô tô trả góp thì người mua cần đáp ứng được các yêu cầu sau đây:
- Khách hàng phải là công dân Việt Nam nằm trong độ tuổi lao động từ 18 – 60.
- Đang làm việc và sinh sống, có địa chỉ thường trú tại nơi đăng ký vay trả góp
- Nếu vay thế chấp thì cần có tài đảm bảo
- Có công việc và thu nhập ổn định, đảm bảo khả năng trả góp hàng tháng.
- Khách hàng không được có nợ xấu
Đừng bỏ lỡ thông tin 🤑 Điều Kiện Mua Xe Trả Góp ️️🤑 Chia Sẻ 10 Nơi Mua
Thủ Tục Mua Trả Góp Xe Ô Tô
Sau khi đáp ứng các điều kiện ở trên thì bạn cần chuẩn bị các thủ tục mua trả góp xe ô tô sau đây:
- Các giấy tờ nhân thân: CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu, Giấy chứng nhận độc thân hoặc đăng ký kết hôn,…
- Các giấy tờ liên quan đến tài sản đảm bảo hợp pháp
- Giấy tờ chứng minh thu nhập: Hợp đồng lao động, Bảng sao kê lương 3 tháng gần nhất…
- Nếu khách hàng là doanh nghiệp thì cần có: Giấy phép kinh doanh, Giấy bổ nhiệm Giám đốc, bổ nhiệm kế toán trưởng; Mã số thuế; Báo cáo thuế 1 năm gần nhất,…
- Cung cấp hợp đồng mua bán xe, Giấy tờ thu tiền cọc của đại lý xe…
- Đơn xin vay mua xe trả góp và phương án trả lãi theo mẫu mà ngân hàng cung cấp
Lãi Suất Mua Ôtô Trả Góp
Lãi Suất Mua Ôtô Trả Góp tại mỗi ngân hàng sẽ có một mức khác nhau, chỉ từ 6,49%/ năm, có thể cao hoặc thấp hơn tùy chính sách lãi suất từng ngân hàng quy định. Bạn có thể tham khảo lãi suất trả góp của các ngân hàng phổ biến sau đây:
Ngân hàng | Lãi suất | Vay tối đa | Thời hạn vay |
Vietcombank | 7,70% | 70% | 5 năm |
BIDV | 8,50% | 80% | 7 năm |
SHB | 7,80% | 90% | 8 năm |
Sacombank | 8,50% | 100% | 10 năm |
MBBank | 6,60% | 80% | 7 năm |
TPBank | 7,79% | 75% | 6 năm |
ACB | 9,80% | 80% | 7 năm |
VIB Bank | 7,99% | 80% | 8 năm |
VPBank | 7,90% | 80% | 7 năm |
SeABank | 8,90% | 80% | 9 năm |
Techcombank | 7,49% | 80% | 7 năm |
HDBank | 10,50% | 100% | 5 năm |
VietinBank | 7,90% | 80% | 5 năm |
ABBank | 7,50% | 75% | 7 năm |
ShinhanBank | 8,30% | 70% | Linh hoạt |
Eximbank | 8,00% | 75% | 6 năm |
OceanBank | 8,99% | 80% | 7 năm |
Maritime Bank | 6,49% | 70% | 10 năm |
Standard Chartered | 6,99% | 80% | 6 năm |
DongABank | 8,50% | 80% | 5 năm |
Xem Thêm Nội Dung Về ⏰⏰ Mua Ô Tô Trả Góp ⏰⏰Ngoài Chia Sẻ Bảng Tính Giá Trả Góp Ô Tô
Các Loại Phí Khi Mua Xe Ôtô Trả Góp
Bên cạnh khoản tiền mua xe thì khách hàng khi mua xe ô tô trả góp còn phải trả thêm một số loại phí như sau:
- Phí trước bạ
- Phí đăng kiểm
- Phí bảo trì đường bộ
- Phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự
- Phí bảo hiểm vật chất
- Phí làm biển số xe
Mua Xe Ô Tô Trả Góp Trả Trước Bao Nhiêu
Mua Xe Ô Tô Trả Góp Trả Trước Bao Nhiêu? Theo quy định cho vay của các ngân hàng nói chung, khách hàng có thể vay tới 80-90% giá trị xe. Vì vậy để mua một chiếc ô tô với hình thức mua trả góp thì khách hàng cần chuẩn bị số tiền trả trước khoảng 10 – 20% giá trị xe và chi phí đăng ký đăng kiểm xe.
Cập nhật thông tin 📌Mua Xe Trả Góp Trả Trước Bao Nhiêu 📌[Bảng Tính + Cách Tính]
Cách Tính Trả Góp Xe Ô Tô
Mỗi ngân hàng/ công ty tài chính sẽ có một mức lãi suất, thời hạn vay và hạn mức cho vay khác nhau, tuy nhiên khách hàng có thể căn cứ vào công thức dưới đây để tính số tiền trả góp ô tô hàng tháng.
- Tiền gốc trả hàng tháng = Tổng số tiền vay/Tổng số tháng vay mua xe
- Tiền lãi trả tháng đầu = Tổng số tiền vay /12 tháng x Lãi suất
- Tiền lãi trả tháng thứ hai = Tổng số tiền vay – Tiền gốc trả tháng trước/12 tháng x Lãi suất
- Tiền hàng tháng cần trả = Tiền gốc + tiền lãi hàng tháng
Ví dụ: Nếu bạn mua một chiếc xe ô tô giá 400 triệu, trả trước 40% là 160,000,000 đồng, vay ngân hàng 240 triệu, lãi suất vay là 7,7%, kỳ hạn 36 tháng. Áp dụng công thức như sau:
- Tiền gốc trả hàng tháng = 240 triệu/36 tháng = 6,666,667 đồng
- Tiền lãi trả tháng đầu = 240 triệu /12 tháng x 7,7% = 1,540,000 đồng
- Tiền lãi trả tháng thứ hai = 240 triệu – 6,666,667 /12 tháng x Lãi suất = 1,497,222 đồng
Bảng Tính Giá Trả Góp Ô Tô Mới Nhất 2022
Chia sẻ các Bảng Tính Giá Trả Góp Ô Tô Mới Nhất 2022 dưới đây cho bạn tham khảo. Xem để biết cách tính tiền trả góp hàng tháng nhé!
Bảng Tính Trả Góp Ô Tô Honda
Ví dụ nếu bạn mua xe ô tô Honda có giá 400 triệu, trả trước 30% là 120 triệu, vay 280 triệu, lãi suất vay trả góp là 7,7% tại ngân hàng Vietcombank cùng kỳ hạn 36 tháng, tính theo dự nợ giảm dần thì ta sẽ có bảng tính như sau:
Kỳ hạn | Ngày trả nợ | Số gốc còn lại | Gốc trả hàng tháng | Lãi trả hàng tháng | Tổng số tiền phải trả hàng tháng |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27/10/2022 | 272,222,222 | 7,777,778 | 1,796,667 | 9,574,444 |
2 | 27/11/2022 | 264,444,444 | 7,777,778 | 1,746,759 | 9,524,537 |
3 | 27/12/2022 | 256,666,667 | 7,777,778 | 1,696,852 | 9,474,630 |
4 | 27/01/2023 | 248,888,889 | 7,777,778 | 1,646,944 | 9,424,722 |
5 | 27/02/2023 | 241,111,111 | 7,777,778 | 1,597,037 | 9,374,815 |
6 | 27/03/2023 | 233,333,333 | 7,777,778 | 1,547,130 | 9,324,907 |
7 | 27/04/2023 | 225,555,556 | 7,777,778 | 1,497,222 | 9,275,000 |
8 | 27/05/2023 | 217,777,778 | 7,777,778 | 1,447,315 | 9,225,093 |
9 | 27/06/2023 | 210,000,000 | 7,777,778 | 1,397,407 | 9,175,185 |
10 | 27/07/2023 | 202,222,222 | 7,777,778 | 1,347,500 | 9,125,278 |
11 | 27/08/2023 | 194,444,444 | 7,777,778 | 1,297,593 | 9,075,370 |
12 | 27/09/2023 | 186,666,667 | 7,777,778 | 1,247,685 | 9,025,463 |
…. | …. | …. | …. | …. | …. |
36 | 27/09/2025 | 0 | 7,777,778 | 49,907 | 7,827,685 |
Tổng | 280,000,000 | 33,238,333 | 313,238,333 |
Chia sẻ cách 📌Mua Xe Trả Góp Honda 📌Lãi Suất 0% [Bảng Tính + 10 Nơi Mua]
Bảng Tính Mua Xe Trả Góp Vinfast
Bảng Tính Mua Xe Trả Góp Vinfast Fadil phiên bản tiêu chuẩn với giá 425.000.000 đồng, trả trước 30% là 127,500,000 đồng, vay 297,500,000 đồng, lãi suất vay là 7,7%, kỳ hạn 36 tháng, tính theo dự nợ giảm dần:
Kỳ hạn | Ngày trả nợ | Số gốc còn lại | Gốc trả hàng tháng | Lãi trả hàng tháng | Tổng số tiền phải trả hàng tháng |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27/10/2022 | 288,750,005 | 8,250,000 | 1,905,750 | 10,155,750 |
2 | 27/11/2022 | 280,500,005 | 8,250,000 | 1,852,813 | 10,102,813 |
3 | 27/12/2022 | 272,250,005 | 8,250,000 | 1,799,875 | 10,049,875 |
4 | 27/01/2023 | 264,000,004 | 8,250,000 | 1,746,938 | 9,996,938 |
5 | 27/02/2023 | 255,750,004 | 8,250,000 | 1,694,000 | 9,944,000 |
6 | 27/03/2023 | 247,500,004 | 8,250,000 | 1,641,063 | 9,891,063 |
7 | 27/04/2023 | 239,250,004 | 8,250,000 | 1,588,125 | 9,838,125 |
8 | 27/05/2023 | 231,000,004 | 8,250,000 | 1,535,188 | 9,785,188 |
9 | 27/06/2023 | 222,750,004 | 8,250,000 | 1,482,250 | 9,732,250 |
10 | 27/07/2023 | 214,500,004 | 8,250,000 | 1,429,313 | 9,679,313 |
11 | 27/08/2023 | 206,250,003 | 8,250,000 | 1,376,375 | 9,626,375 |
12 | 27/09/2023 | 198,000,003 | 8,250,000 | 1,323,438 | 9,573,438 |
…. | …. | …. | …. | …. | …. |
36 | 27/09/2025 | 0 | 8,250,000 | 52,938 | 8,302,938 |
Tổng | 297,000,005 | 35,256,375 | 332,256,380 |
Bảng Tính Trả Góp Ô Tô Toyota
Bảng Tính Trả Góp Ô Tô Toyota Vios 1.5G CVT giá 592 triệu VNĐ, trả trước 30% là 177,600,000 triệu, vay 414,400,000 triệu, lãi suất 7,7%, kỳ hạn trả góp 36 tháng, tính theo dự nợ giảm dần:
Kỳ hạn | Ngày trả nợ | Số gốc còn lại | Gốc trả hàng tháng | Lãi trả hàng tháng | Tổng số tiền phải trả hàng tháng |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27/10/2022 | 402,888,889 | 11,511,111 | 2,659,067 | 14,170,178 |
2 | 27/11/2022 | 391,377,778 | 11,511,111 | 2,585,204 | 14,096,315 |
3 | 27/12/2022 | 379,866,667 | 11,511,111 | 2,511,341 | 14,022,452 |
4 | 27/01/2023 | 368,355,556 | 11,511,111 | 2,437,478 | 13,948,589 |
5 | 27/02/2023 | 356,844,444 | 11,511,111 | 2,363,615 | 13,874,726 |
6 | 27/03/2023 | 345,333,333 | 11,511,111 | 2,289,752 | 13,800,863 |
7 | 27/04/2023 | 333,822,222 | 11,511,111 | 2,215,889 | 13,727,000 |
8 | 27/05/2023 | 322,311,111 | 11,511,111 | 2,142,026 | 13,653,137 |
9 | 27/06/2023 | 310,800,000 | 11,511,111 | 2,068,163 | 13,579,274 |
10 | 27/07/2023 | 299,288,889 | 11,511,111 | 1,994,300 | 13,505,411 |
11 | 27/08/2023 | 287,777,778 | 11,511,111 | 1,920,437 | 13,431,548 |
12 | 27/09/2023 | 276,266,667 | 11,511,111 | 1,846,574 | 13,357,685 |
…. | …. | …. | …. | …. | …. |
36 | 27/09/2025 | 11,511,111 | 73,863 | 11,584,974 | |
Tổng | 414,400,000 | 49,192,733 | 463,592,733 |
Bảng Tính Trả Góp Ô Tô Huyndai
Bảng Tính Trả Góp Ô Tô Hyundai i10 AT Hatchback giá 435 triệu, trả trước 30% là 130,500,000, vay 304,500,000 đồng, lãi suất 7,7%, kỳ hạn vay trả góp 36 tháng, tính theo dự nợ giảm dần:
Kỳ hạn | Ngày trả nợ | Số gốc còn lại | Gốc trả hàng tháng | Lãi trả hàng tháng | Tổng số tiền phải trả hàng tháng |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27/10/2022 | 296,041,667 | 8,458,333 | 1,953,875 | 10,412,208 |
2 | 27/11/2022 | 287,583,333 | 8,458,333 | 1,899,601 | 10,357,934 |
3 | 27/12/2022 | 279,125,000 | 8,458,333 | 1,845,326 | 10,303,660 |
4 | 27/01/2023 | 270,666,667 | 8,458,333 | 1,791,052 | 10,249,385 |
5 | 27/02/2023 | 262,208,333 | 8,458,333 | 1,736,778 | 10,195,111 |
6 | 27/03/2023 | 253,750,000 | 8,458,333 | 1,682,503 | 10,140,837 |
7 | 27/04/2023 | 245,291,667 | 8,458,333 | 1,628,229 | 10,086,563 |
8 | 27/05/2023 | 236,833,333 | 8,458,333 | 1,573,955 | 10,032,288 |
9 | 27/06/2023 | 228,375,000 | 8,458,333 | 1,519,681 | 9,978,014 |
10 | 27/07/2023 | 219,916,667 | 8,458,333 | 1,465,406 | 9,923,740 |
11 | 27/08/2023 | 211,458,333 | 8,458,333 | 1,411,132 | 9,869,465 |
12 | 27/09/2023 | 203,000,000 | 8,458,333 | 1,356,858 | 9,815,191 |
…. | …. | …. | …. | …. | …. |
36 | 27/09/2025 | 0 | 8,458,333 | 54,274 | 8,512,608 |
Tổng | 304,500,000 | 36,146,687 | 340,646,687 |
Cùng tìm hiểu thêm về ⚡⚡ Mua Xe Trả Góp ⚡⚡ Cách Mua+ 10 Nơi Nên Mua
Bảng Tính Trả Góp Suzuki
Bảng Tính Trả Góp Suzuki Carry Truck Thùng Mui Bạt giá 273.300.000 đồng, trả trước 30% là 81,990,000, vay 191,310,000 đồng, lãi suất 7,7%, kỳ hạn 36 tháng, tính theo dự nợ giảm dần:
Kỳ hạn | Ngày trả nợ | Số gốc còn lại | Gốc trả hàng tháng | Lãi trả hàng tháng | Tổng số tiền phải trả hàng tháng |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27/10/2022 | 185,995,833 | 5,314,167 | 1,227,573 | 6,541,739 |
2 | 27/11/2022 | 180,681,667 | 5,314,167 | 1,193,473 | 6,507,640 |
3 | 27/12/2022 | 175,367,500 | 5,314,167 | 1,159,374 | 6,473,541 |
4 | 27/01/2023 | 170,053,333 | 5,314,167 | 1,125,275 | 6,439,441 |
5 | 27/02/2023 | 164,739,167 | 5,314,167 | 1,091,176 | 6,405,342 |
6 | 27/03/2023 | 159,425,000 | 5,314,167 | 1,057,076 | 6,371,243 |
7 | 27/04/2023 | 154,110,833 | 5,314,167 | 1,022,977 | 6,337,144 |
8 | 27/05/2023 | 148,796,667 | 5,314,167 | 988,878 | 6,303,045 |
9 | 27/06/2023 | 143,482,500 | 5,314,167 | 954,779 | 6,268,945 |
10 | 27/07/2023 | 138,168,333 | 5,314,167 | 920,679 | 6,234,846 |
11 | 27/08/2023 | 132,854,167 | 5,314,167 | 886,580 | 6,200,747 |
12 | 27/09/2023 | 127,540,000 | 5,314,167 | 852,481 | 6,166,648 |
…. | …. | …. | …. | …. | …. |
36 | 27/09/2025 | 116,911,667 | 5,314,167 | 34,099 | 5,348,266 |
Tổng | 27/12/2023 | 111,597,500 | 191,310,000 | 22,710,091 | 214,020,091 |
Nên Mua Xe Ô Tô Trả Góp Ở Đâu
Nên Mua Xe Ô Tô Trả Góp Ở Đâu? Nếu bạn có nhu cầu mua trả góp xe ô tô thì có thể liên hệ các cửa hàng bán xe ô tô có liên kết với các ngân hàng dưới đây:
Ngân Hàng BIDV
- Lãi suất: chỉ từ 7,8%/năm
- Hạn mức: 100% giá trị xe mua
- Thời hạn vay: 7 năm
Thông tin ngân hàng:
- Trụ sở chính: Tháp BIDV, số 194 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Hotline: 19009247
- Webiste: bidv.com.vn
Ngân hàng Techcombank
- Lãi suất: từ 7,49%/năm
- Hạn mức: 75% giá trị chiếc xe
- Thời hạn vay: 8 năm
Thông tin ngân hàng:
- Trụ sở chính: 191 P. Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Hotline: 1800 588822
- Website: techcombank.com.vn
Ngân hàng VPBank
- Lãi suất: chỉ từ 6,9% – 7,9%/năm (tùy từng sản phẩm)
- Thời hạn: 7 năm
- Hạn mức: 70% giá trị chiếc xe
Thông tin ngân hàng:
- Trụ sở chính: 89 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
- Hotline: 1900 54 54 15
- Website: vpbank.com.vn
Ngân hàng MB Bank
- Lãi suất: từ 6% – 8%/năm
- Hạn mức: 100% giá trị xe
- Thời hạn: 7 năm
Thông tin ngân hàng:
- Trụ sở chính: 63 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
- Hotline: 1900 545426 – (84-24) 3767 4050
- Webiste: mbbank.com.vn
Cùng tìm hiểu thêm ️️🤑 Vay Trả Góp Ngân Hàng ️️🤑Bên Cạnh Chia Sẻ Bảng Tính Giá Trả Góp Ô Tô
Những Bí Quyết Mua Xe Ô Tô Trả Góp Có Lợi Nhất
Tiết lộ cho bạn Những Bí Quyết Mua Xe Ô Tô Trả Góp Có Lợi Nhất dưới đây.
- Tham khảo giá xe ô tô trên mạng trước khi mua
- Xem xét bản thân có đủ khả năng chi trả hay không? Hãy xem xét số dư hàng tháng từ nguồn thu nhập (sau khi đã trừ các khoản chi tiêu) có đủ để chi trả khoản nợ cho ngân hàng hàng tháng nếu mua ô tô trả góp không
- Tìm hiểu kỹ lãi suất mua xe ô tô trả góp. Điều này sẽ giúp bạn lựa chọn được gói vay với lãi suất phù hợp với khả năng tài chính cá nhân.
- Tùy theo mức thu nhập và khả năng chi trả mà bạn có thể đảm bảo khoản vay trong thời gian bao lâu là phù hợp, hãy cân nhắc kỳ hạn vay trả góp sao cho hợp lý nhé!
Nếu các bạn còn vẫn thắc mắc về Bảng Tính Giá Trả Góp Ô Tô thì hãy để lại thông tin mục LIÊN HỆ hoặc BÌNH LUẬN bên dưới để admin hỗ trợ nhé!